Design
| Formfaktor | Micro Tower |
| Type | PC |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet motherboard, formfaktorer | micro ATX, Mini-ITX |
| Antal 3.5″ bays | 2 |
| Antal 2.5″ bays | 1 |
| Antal udvidelsesporte | 5 |
| Siderude | Ja |
| Velegnet til | Spil |
| Belysning | Ja |
| Belysningsfarve | Flere |
| Hærdet (ede) glaspanel (er) | Ja |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Tænd/sluk-knap | Ja |
| Maksimal højde på CPU-køler | 16,5 cm |
| Maksimal længde på grafikkort | 38 cm |
| Maksimal PSU længde | 21 cm |
Strømforsyning
| Strømforsyning inkluderet | Ingen |
Porte & Grænseflader
| Lydindgang | Ja |
| Lydudgang | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Nedkøling
| Frontventiler installeret | 3x 120 mm |
| Antal understøttede frontventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for frontventilatorer | 120,140 mm |
| Bagerste ventilatorer installeret | 1x 120 mm |
| Antal understøttede bagerste ventilatorer (maks.) | 1 |
| Understøttede diametre for bagerste ventilatorer | 120 mm |
| Antal understøttede øverste ventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for øverste ventilatorer | 120,140 mm |
| Kapacitet for flydende nedkøling | Ja |
| Understøttede størrelser på frontradiator | 140,240,360,120,280 mm |
| Understøttede størrelser på bagradiator | 120 mm |
| De mest almindelige radiatorstørrelser understøttes | 140,240,360,120,280 mm |
Lagring
| Understøttede HDD-størrelser | 2.5,3.5″ |
Vægt & størrelser
| Bredde | 220 mm |
| Dybde | 450 mm |
| Højde | 479 mm |
| Vægt | 8,9 kg |



















