Omdan alle rum til et arbejdsområde med to skærme
Tag din dobbelte skærm med dig overalt, og forbliv produktiv på farten uden at gå på kompromis med billedkvaliteten med HP Pro-skærmen på 14″ i HP’s serie 5 Pro. Det banebrydende Neo:LED giver fantastiske billeder i en fjerlet ramme, der passer ind overalt, hvilket gør den til den perfekte assistent til din bærbare computer.
Display
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14″) |
| Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
| HD-type | WQXGA |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Paneltype | IPS Black |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | Kant LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Responstid | 7 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Skærmoverflade | Mat |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Billedformat | 16:10 |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,1178 x 0,1178 mm |
| Pixeltæthed | 216 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 31 – 124 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 50 – 75 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 30,1 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 18,8 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 35,6 cm |
| Tågehastighed | 25% |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | sRGB |
| Farveområde | 100% |
| sRGB-dækning (typisk) | 100% |
| Skærmramme teknologi | Narrow Border |
Præstation
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Hurtig opladning | Ja |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| HP segment | Forretning |
Multimedie
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
Design
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sølv |
| Farvenavn | Silver |
| Farve | Sølv |
Porte & Grænseflader
| Antal USB type-C downstream-porte | 2 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 65 W |
| HDMI | Ingen |
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| HDCP | Ja |
Ergonomisk
| VESA montering | Ingen |
| Slot til kabellås | Ingen |
| Højdejustering | Ingen |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | 18,8 – 46,2° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
Strømstyring
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | B |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | B |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 5,6 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 7 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 13 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Strømforsyningstype | Ekstern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 – 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 – 80% |
| Driftshøjde | 0 – 5000 m |
| Ikke-drift højde | 0 – 12192 m |
Vægt & størrelser
| Bredde (med stativ) | 320,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 8,8 mm |
| Højde (med stativ) | 208,6 mm |
| Vægt (med stativ) | 630 g |
Emballage indhold
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Hurtig start guide | Ja |
| Medfølgende software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Bæredygtighed
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Climate + |
| Bæredygtige teknologier og materialer | At least 55% recycled aluminum; Contains ocean-bound plastic; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Outside box and corrugated cushions are 100% from certified or recycled sources and recyclable; At least 90% post-consumer recycled plastic; Low halogen |
CO2-aftryk
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 180 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 156 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 3 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 2 |
| Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 18 |
Andre funktioner
| Oprindelsesland | Kina, Vietnam |
| UNSPSC-kode | 43211902 |
| Emballageindhold | Monitor; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-C cable; Hard screen cover |
| Vægt | 630 g |
| Compliance-certifikater | CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Fabriksgaranti | HP 3 års begrænset garanti |
| Medfølgende AC-adaptertype | 198990467887 |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; ICE; UAE; NRCS |
Tekniske detaljer
| Generel produktsikkerhedsforordning (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |



















