Funktioner
| Formål | Indendørs |
| Sensortype | Temperatur og luftfugtighedssensor |
| Type | Fritstående |
| Forbindelsesteknologi | Trådløs |
| Indbygget skærm | Ja |
| Temperatur måleinterval | -20 – 60 °C |
| Fugtighed måleinterval | 0 – 99% |
| Nøjagtighed | 0,3 °C |
| Nøjagtighed | 3% |
| Temperatur, måleenheder | F, °C |
| Hastighed for temperaturopdatering | 2000 ms |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | -20 – 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 – 99% |
Batteri
| Batteritype | AAA/LR03 |
| Batteriteknologi | Alkaline |
| Antal understøttede batterier | 2 |
| Batterispænding | 3 V |
Vægt & størrelser
| Bredde | 62 mm |
| Dybde | 62 mm |
| Højde | 24,5 mm |
Emballage indhold
| Emballageindhold | Tapo T315 × 1 AAA/LR03 battery × 2 3M Adhesive × 1 Quick Start Guide × 1 |



