Præstation
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Indendørs |
| Forbindelsesteknologi | Trådløs |
| Driftsfrekvens | 2400 MHz |
| Certificering | FCC, IC, CE, NCC |
Design
| Formfaktor | Sfærisk |
| Monteringstype | Loft |
| Produktfarve | Hvid |
| LED-indikatorer | System |
| Oprindelsesland | Kina |
Kamera
| Kamerapanorering kontrol | Ja |
| Kontrol af kamerahældning | Ja |
| Rotationsvinkel | 360° |
| Hældningsvinkelområde | 0 – 114° |
| Panoreringsområde | 0 – 360° |
Billedsensor
| Sensortype | MOS |
Linsesystem
| Antal linser | 1 |
| Fast brændvidde | 4 mm |
Nattesyn
| Nattesyn | Ja |
| Nattesyn, afstand | 9 m |
Video
| Maksimal opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Video komprimeringsformater | H.264 |
| Billedhastighed | 15 fps |
Lyd
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget mikrofon | Ja |
Netværk
| Ethernet LAN | Ingen |
| Understøttede netværksprotokoller | WEP, WPA/WPA2-PSK |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Porte & Grænseflader
| DC-in-stik | Ja |
Sikkerhed
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
Strømstyring
| Strømkilde type | Vekselstrøm, DC |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 – 60 Hz |
| DC udgangsspænding | 9 |
| DC-udgangsstrøm | 0,6 A |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 – 70 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 – 90% |
Systemkrav
| Understøttede mobile operativsystemer | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
Vægt & størrelser
| Bredde | 87 mm |
| Dybde | 118 mm |
| Højde | 85 mm |
| Vægt | 190 g |
Emballage indhold
| Antal kameraer | 1 |







