Funktioner
| 2.4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Ja |
| 6 GHz | Ingen |
| Maksimal dataoverførselshastighed | 5000 Mbit/s |
| Maksimal dataoverførselshastighed (2,4 GHz) | 688 Mbit/s |
| Maksimal dataoverførselshastighed (5 GHz) | 4324 Mbit/s |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Netværksstandarder | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at |
| Kabelteknologi | 10/100/1000/2500Base-T |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Wi-Fi-multimedie (WMM)/(WME) | Ja |
| VLAN understøttelse | Ja |
| Vituelle LAN funktioner | Management VLAN |
| Begrænsning af hastighed | Ja |
| Trådløs isolation | Ja |
| Båndstyring | Ja |
| Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
| Stråleformning | Ja |
Sikkerhed
| Sikkerhedsalgoritmer | OWE, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal |
| Filtrering af MAC-adresser | Ja |
| Service Set Identifier (SSID) funktioner | Multiple SSIDs |
| Antal SSID understøttet | 16 |
| Planlægningsadgang | Ja |
Administrationsfunktioner
| Webbaseret administration | Ja |
| Syslog | Ja |
| Cloud-administreret | Ja |
Porte & Grænseflader
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Strømstyring
| Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) -type understøttet | PoE+ |
| Strømforbrug (maks.) | 18,4 W |
Design
| Placering | Pæl, Væg |
| Produktfarve | Hvid |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP66 |
| Knap til nulstilling | Ja |
| LED-indikatorer | Status |
Antenne
| Antenne type | Intern & ekstern |
| Antenner, antal | 8 |
| Niveau for antennestyrke (maks.) | 13,2 dBi |
Godkendelser
| Compliance-certifikater | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), JRF, NCC, RoHS, VCCI |
Vægt & størrelser
| Bredde | 208 mm |
| Dybde | 160 mm |
| Højde | 55 mm |
| Vægt | 1,33 kg |
Emballage indhold
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Monteringssæt | Ja |
Driftsbetingelser
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 90% |
| Driftstemperatur (T-T) | -30 – 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 – 70 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 – 90% |






