Scanning
| Type | Håndholdt stregkodelæser |
| Scanner type | 1D/2D |
| Sensortype | LED |
| Understøtter lineær (1D) stregkoder | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5, MSI, U.P.C. |
| Understøtter matrix (2D) stregkoder | Aztec Code, Sammensatte koder, Data matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, TLC-39 |
| Optisk sensoropløsning (B x H) | 640 x 480 pixel |
| Arbejdsafstand | 36,8 cm |
| Bølgelængde | 645 nm |
| Tilt læsningsvinkel | -65 – 65° |
| Pitch læsningsvinkel | -65 – 65° |
| Yaw læsningsvinkel | -65 – 65° |
| Bevægelsestolerance (cm/s) | 13 |
Porte & Grænseflader
| Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
| Standard grænseflader | USB, RS-232, RS-485, Tastaturkile |
Præstation
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP42 |
| LED-indikatorer | Ja |
| Produktfarve | Sort |
| Certificering | EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 IEC 62471 EN 55022 (Class B); EN 55032 (Class B) EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B ICES-003 Issue 6, Class B |
Strømstyring
| Strømkilde type | DC |
| Batteriets levetid | 100 t |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 5 V |
| Strømforbrug | 250 mA |
Vægt & størrelser
| Bredde | 66 mm |
| Dybde | 99 mm |
| Højde | 165 mm |
| Vægt | 161,6 g |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 50 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 – 70 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 – 95% |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 2400 mAh |
Tekniske detaljer
| Compliance-certifikater | RoHS |













