Scanning
| Type | Håndholdt stregkodelæser |
| Opløsning på optisk sensor | 1280 pixel |
| Scanner type | 1D/2D |
| Sensortype | LED |
| Understøtter lineær (1D) stregkoder | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, U.P.C. |
| Understøtter matrix (2D) stregkoder | Aztec Code, Sammensatte koder, Data matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39 |
| Bølgelængde | 610 nm |
| Tilt læsningsvinkel | -65 – 65° |
| Pitch læsningsvinkel | -65 – 65° |
| Yaw læsningsvinkel | -45 – 45° |
Porte & Grænseflader
| Forbindelsesteknologi | Kabel & trådløs |
| Standard grænseflader | RS-232, USB, Tastaturkile |
| Trådløs rækkevidde | 100 m |
| Bluetooth-version | 4.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
Præstation
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP67 |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Stødresistent, Vandtæt |
| LED-indikatorer | Ja |
| Produktfarve | Sort, Grøn |
| Programmeringsfunktion | Ja |
Strømstyring
| Strømkilde type | Batteri |
| Læsninger pr. opladning, antal | 100000 |
Vægt & størrelser
| Bredde | 142 mm |
| Dybde | 76 mm |
| Højde | 185 mm |
| Vægt | 407 g |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | -20 – 50 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 – 70 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 – 95% |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 3100 mAh |
Tekniske detaljer
| Compliance-certifikater | RoHS |










