Funktioner
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Grænseflade | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Hukommelsestype | 3D NAND |
| Komponent til | PC/Laptop |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Læsehastighed | 5000 MB/s |
| Skrivehastighed | 4500 MB/s |
| Tilfældig læsning (4KB) | 645000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 725000 IOPS |
| PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1000000 t |
| TBW bedømmelse | 1000 |
Vægt & størrelser
| Bredde | 22 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Højde | 2,3 mm |
| Vægt | 6,5 g |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -45 – 85 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 – 95% |
Bæredygtighed
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Andre funktioner
| Produktfarve | Sort |
| Compliance-certifikater | CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, UKCA |
| Husmateriale | Plast |




