MFC-J6955DW giver A3-print, -scan, -kopi og -fax i førsteklasses kvalitet. Den nyeste printhovedteknologi giver høje printhastigheder og leverer holdbart print i den bedste kvalitet, som din virksomhed kan stole på. Denne energibesparende inkjetprinter til virksomheder er det perfekte valg til travle kontorer, der har brug for en robust, pålidelig og omkostningseffektiv printløsning. Kablet netkort 2.4/5 GHz trådløs med Wi-Fi Direct og Wi-Fi Protected Setup (WPS) Sikkerhedsfunktioner til virksomheder som standard Ny, avanceret printhovedteknologi Bygget til at holde med robust og holdbart design Hurtig automatisk dobbeltsidet A4-scan op til 36 ipm i s/h og farve
Printhastighed
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 30 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 30 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 16 ipm |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 21 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 21 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 4,6 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 4,6 sek./side |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
Kopiering
| Duplekskopiering | Ja |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Maksimal kopieringsstørrelse | A3 |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 25 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 16 Kopier pr minut |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 – 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
Scanning
| Duplex scanning | Ja |
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Scanningshastighed (farve) | 25 sider pr. minut |
| Scanningshastighed (sort) | 25 sider pr. minut |
Fax
| Dupleksfax | Ja |
| Fax | Farvefax |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Funktioner
| Maksimal driftscyklus | 3000 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Kopier, Fax, Udskriv, Scanne |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Oprindelsesland | Filippinerne |
Kapacitet for input & output
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Samlet inputkapacitet | 250 ark |
| Samlet outputkapacitet | 100 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
Papirhåndtering
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
| Medietyper til papirbakke | Blankt papir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| ISO A-serie, størrelser (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapir størrelser | 9×13,10×15,13×18,13×20 |
| Medievægt på papirbakke | 64 – 220 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 64 – 220 g/m² |
Porte & Grænseflader
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Valgfri forbindelse | Ethernet, Near Field Communication (NFC), USB 2.0, Trådløst LAN |
Netværk
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Præstation
| Intern hukommelse | 512 MB |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 50 dB |
| Lydtryksniveau (kopiering) | 51,5 dB |
Design
| Produktfarve | Grå |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm diagonal | 8,89 cm (3.5″) |
| Farveskærm | Ja |
Strømstyring
| Strømforbrug (maks.) | 31 W |
| Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 31 W |
| Strømforbrug (klar) | 6 W |
| Strømforbrug (dvale) | 0,9 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,03 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,17 kWh/uge |
Systemkrav
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | MacOS |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Driftsbetingelser
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 – 80% |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 – 35 °C |
Vægt & størrelser
| Bredde | 561 mm |
| Dybde | 493 mm |
| Højde | 681 mm |
| Vægt | 24,2 kg |
Emballage indhold
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Tekniske detaljer
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 2 stk |
| Palletype | 800 x 1200 mm |
Andre funktioner
| Opbevaring af reservedele | 5 År |








