Printhastighed
| Duplex udskrivningstilstand | Vejledning |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 7,7 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 4 ipm |
| Udskrivning uden kant | Ja |
Kopiering
| Kopiering | Farvekopiering |
| Maksimalt antal kopier | 20 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 – 400% |
Scanning
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 600 x 1200 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 216 x 297 mm |
| Scanner type | Flatbed skanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Input farvedybde | 16 Bit |
| Output farvedybde | 8 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 16 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
Fax
| Fax | Ingen |
Funktioner
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Kapacitet for input & output
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 60 ark |
Papirhåndtering
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Fotopapir, Almindeligt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0…A9) | A4, A5 |
| ISO B-serie, størrelser (B0…B9) | B5 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Brev |
| Fotopapir størrelser | 10×15,13×18,13×13 |
| Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | 10×15, 13×18, 13×13 |
| Brugerdefineret mediebredde | 89 – 215,9 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 127 – 676 mm |
Porte & Grænseflader
| USB-port | Ja |
| USB-stik | USB Type-B |
Netværk
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sikkerhedsalgoritmer | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Mobile udskrivningsteknologier |









