Display
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Paneltype | IPS |
| Type af baggrundslys | LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede videotilstande | 480p, 576p, 720p, 2160p |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
| Responstid (hurtig) | 8 ms |
| Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Pixeltæthed | 163 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 15 – 135 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 24 – 86 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Synlig størrelse, diagonal | 68,5 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,47 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ingen |
| Standard for farveskala | sRGB |
| Farveområde | 99% |
Præstation
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
Design
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Frontkantfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sølv |
Porte & Grænseflader
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| HDCP | Ja |
Netværk
| Wi-Fi | Ingen |
Ergonomisk
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | 90 – 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 – 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 – 21° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
Strømstyring
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 26 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,2 W |
| Strømforbrug (maks.) | 169 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 – 60 Hz |
| Indgangsstrøm | 2.5 A |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 – 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 – 90% |
| Driftshøjde | 0 – 5000 m |
| Ikke-drift højde | 5000 – 12192 m |
Vægt & størrelser
| Bredde (med stativ) | 611,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 185 mm |
| Højde (med stativ) | 535,2 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,87 kg |
| Bredde (uden stativ) | 611,6 mm |
| Dybde (uden stativ) | 52,1 mm |
| Højde (uden stativ) | 360,7 mm |
| Vægt (uden stativ) | 5,05 kg |
| Facet bredde (side) | 7,4 mm |
| Facet bredde (øverste) | 7,4 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,77 cm |
Emballage indhold
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-C, USB Type-C til USB Type-C |
| Hurtig start guide | Ja |
| DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
Bæredygtighed
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
| Indeholder ikke | PVC/BFR |
CO2-aftryk
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 727 |
| Samlet kulstofudledning, standardafvigelse (kg CO2e) | 172 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 380,95 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 86,51 |
| Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 253,72 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 5,82 |
| PAIA-version | PAIA 1.3.0, 2021 |
Andre funktioner
| Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |







