Porte & Grænseflader
| Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
| Værtsgrænseflade | Thunderbolt 5 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-version | 2.1 |
| Antal Thunderbolt 5-porte | 2 |
| Mikrofonindgang | Ingen |
| DC-in-stik | Ja |
Netværk
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 2500 Mbit/s |
| Wake-on-LAN klar | Ja |
Præstation
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Dataoverførselshastighed | 1,25 Gbit/sek. |
| Maksimal digital opløsning | 6144 x 3456 pixel |
| Antal understøttede skærme | 4 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Produktfarve | Sort |
| Tænd-/slukkontakt | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
Strømstyring
| Strømkilde type | DC |
| Strømforsyning | 330 W |
| Strømkabellængde | 0,83 m |
| Trådløs opladning | Ingen |
Software
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ubuntu 24.04 LTS |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
Vægt & størrelser
| Bredde | 90 mm |
| Dybde | 35,3 mm |
| Højde | 205 mm |
| Vægt | 620 g |
Emballage indhold
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
CO2-aftryk
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 102 | |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 60,18 | |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 2,04 | |
| Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 37,94 | |
Udledning af kuls
|




