Design
| Støvbeholder type | Kombi |
| Produktfarve | Hvid |
| Form | Rund |
| Indbygget skærm | Ingen |
| Støvbeholder-type (base) | Støvpose |
| Fjernbetjent | Ja |
| Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening | Ja |
| Antal hjul | 2 hjul |
| Stødbeskytter | Ja |
Præstation
| Vådmopping | Ja |
| Støvkapacitet (støvsuger) | 0,23 L |
| Støvkapacitet (base) | 3,2 L |
| Rengøringstankkapacitet (støvsuger) | 0.1 L |
| Rengøringstankkapacitet (base) | 4 L |
| Snavsetankkapacitet (støvsuger) | 0.14 L |
| Snavsetankkapacitet (base) | 3.5 L |
| Programmeringsfunktion | Ja |
| Selvtømmende støvbeholder | Ja |
| Automatisk rutefastlæggelse | Ja |
| Automatisk returnering til base station | Ja |
| Basisstation funktioner | Opladning, Purification |
| Detektering af trapper | Ja |
| Detektering af forhindringer | Ja |
| Forhindringskrydsning op til | 8 cm |
| Dyrepleje | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Understøttede gulvflader | Gulvtæppe, Hårdt gulv, Laminat, Linoleum, Parket, Fliser, Vinyl, Træ |
| Tærskel klatring (maks.) | 8 cm |
| Navigationstype | Laser Distance Sensor (LDS) |
| Støjniveau | 74 dB |
| Forsinket start-timer | Ja |
| Timer | Ja |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
| Fungerer med Google Assistant | Ja |
| Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
| Oprindelsesland | Kina |
| SMART teknologi | Ja |
| Nem at rengøre | Ja |
| Kantgenkendelse | Ja |
Strømstyring
| Batterispænding | 14,4 V |
| Kørselstid | 175 min. |
| Opladningstid | 4,5 t |
| Batterier påkrævet | Ingen |
| Genopladelig | Ja |
Batteri
| Batterikapacitet | 6400 mAh |
| Batteriets vægt | 397 g |
| Batterikapacitet | 6400 Wh |
| Genopladeligt batteri | Ja |
| Indikator for batteriniveau | Ja |
Vægt & størrelser
| Arbejdsbredde | 35 cm |
| Højde | 98 mm |
| Bredde | 350 mm |
| Dybde | 350 mm |
| Vægt | 5,8 kg |
| Basestation dimensioner (B x D x H) | 420 x 44 x 505 mm |
| Basestation vægt | 11,1 kg |
Emballage indhold
| Virtuel bærer inkluderet | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Fjernbetjening inkluderet | Ingen |
| Brugervejledning | Ja |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Basestation | Ja |
| Strømledning inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
Tekniske detaljer
| Støvkapacitet | 0,2 L |
| Pakkevægt | 24,87 kg |
| 24 timers planlægning | Ja |
| Indikator for fuld støvbeholder | Ja |
| Moppe inkluderet | Ja |
| Vakuum | 30 kPa |
| Sugekraft | 30000 Pa |
| Udvidet polystyren (EPS) pakkevægt | 0 g |
| Vægt af papiremballage | 0 g |
| Vægt af metalemballage | 0 g |
| 3 | 0 g |
| Vægt af plastemballage | 0 g |











