Projektør
| Projektor-lysstyrke | 700 ISO lumens |
| Smart projektor | Ja |
| Skærmstørrelse kompatibilitet | 762 – 3810 mm (30 – 150″) |
| Projektionsafstand (bred) | 0,8 – 4 m |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 5000000:1 |
| Projektor lysstyrke | 700 ANSI lumens |
| Projektionsteknologi | 3LCD |
| Projektor indbygget opløsning | UHD 4K (3840×2160) |
| Kontrastforhold (typisk) | 5000000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Vertikalt scanningsområde | 192 – 240 Hz |
| Trapezkorrektion, horisontal | ±20° |
| Trapezkorrektion, vertikal | ±20° |
Lyskilde
| Lyskilde type | LED |
| Levetid for lyskilde | 20000 t |
| Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 20000 t |
Linsesystem
| Fokus | Automatisk |
| Brændviddeområde | 16.66 mm |
| Fast brændvidde | 16,7 mm |
| F-number (relativ aperture) | 1,6 |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Throw-forhold | 1.20:1 |
Video
| Full HD | Ja |
| Videobehandling | 10 Bit |
| Farvetilstande for video | Biograf, Dynamisk, Naturlig, Klar |
Porte & Grænseflader
| Serviceporttype | USB Type-B |
| Antal USB 2.0 type-A-porte | 1 |
| Antal USB 2.0 Type-B porte | 1 |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| DVI-port | Ingen |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Forbedret lydreturkanal (eARC) | Ja |
Netværk
| Smart TV | Ja |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
Lagring
| Indbygget kortlæser | Ingen |
Funktioner
| Interaktiv | Ingen |
| Støjniveau (økonomisk tilstand) | 20 dB |
| Støjniveau | 24 dB |
| Oprindelsesland | Filippinerne |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Fungerer med Google Assistant | Ja |
| Operativsystem installeret | Google TV |
Multimedie
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
Design
| Markedspositionering | Bærbar |
| Produktfarve | Blå |
| Placering | Desktop, Gulv |
Display
| Indbygget skærm | Ingen |
Strømstyring
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 83 W |
| Strømforbrug (maks.) | 95 W |
| Strømforbrug (økonomi tilstand) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 – 60 Hz |
Driftsbetingelser
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -10 – 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 – 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 – 90% |
Vægt & størrelser
| Bredde | 199 mm |
| Dybde | 190 mm |
| Højde | 75 mm |
| Vægt | 1,6 kg |
| Pakkebredde | 260 mm |
| Pakkedybde | 275 mm |
| Pakkehøjde | 200 mm |
| Pakkevægt | 3,18 kg |
Emballage indhold
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Brugervejledning | Ja |
Tekniske detaljer
| Andre funktioner | Auto Power On, Auto shape correction, Auto source search, Automatic keystone correction, Built-in speaker, Chromecast, Digital zoom, Fit to Screen, Frame interpolation, Game mode, Google TV, Intelligent Instant Setup, Local Contrast, Quick Corner, Screen fit, Wall Colour Adjustment |
Andre funktioner
| Mulighedstype | Safety wire set |
| Grænseflade | USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only), Jack plug out, HDMI (ARC/eARC), Wi-Fi 6, Bluetooth® 5.2 |
| Kontrolpanel | 0.62 inch |


