Designet til din virkelighed
Skab inspirerende arbejde med virkelighedstro klarhed. HP 27″ 4K Thunderbolt 4-skærmen hjælper med at belyse dine ideer i et fuldt kalibreret udvalg af fantastiske farver. Med denne højtydende skærm kan du klare dine mest krævende multitaskingopgaver.
Display
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Paneltype | IPS Black |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | Kant LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Skærmoverflade | Mat |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,15 x 0,15 mm |
| Pixeltæthed | 163 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 30 – 140 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 29 – 60 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| Tågehastighed | 25% |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Standard for farveskala | sRGB, DCI-P3 |
| Farveområde | 100% |
| sRGB-dækning (typisk) | 100% |
Præstation
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Hurtig opladning | Ja |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| HP segment | Forretning |
Multimedie
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
Design
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Rammeløst design | Ja |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sølv, Sort |
Porte & Grænseflader
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Antal USB type-A downstream-porte | 5 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 100 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| Indbygget KVM switch | Ja |
| HDCP | Ja |
Netværk
| Ethernet LAN | Ja |
| Fjernbetjent | Ja |
Ergonomisk
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 – 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 – 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 – 20° |
| Billede-i-billede | Ja |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
Strømstyring
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 46 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 43 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 215 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 – 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 – 80% |
Vægt & størrelser
| Bredde (med stativ) | 613,4 mm |
| Dybde (med stativ) | 225,2 mm |
| Højde (med stativ) | 540,5 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,5 kg |
| Bredde (uden stativ) | 613,4 mm |
| Dybde (uden stativ) | 74,5 mm |
| Højde (uden stativ) | 354 mm |
Emballage indhold
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-C til USB Type-A, Vekselstrøm |
| Hurtig start guide | Ja |
| Medfølgende software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Bæredygtighed
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Bæredygtige teknologier og materialer | Low halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 90% post-consumer recycled plastic; Made with 15% recycled steel; 90% recycled aluminum |
CO2-aftryk
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 230 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 141 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 3 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 3 |
| Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 83 |
Andre funktioner
| Oprindelsesland | Kina |
| UNSPSC-kode | 43211902 |
| Emballageindhold | Monitor; Thunderbolt™ cable; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-A cable; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter |
| Vægt | 6,5 kg |
| Højde | 354 mm |
| Bredde | 613,4 mm |
| Dybde | 74,5 mm |
| Compliance-certifikater | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Medfølgende AC-adaptertype | 197497766400 |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Lavt blåt lys; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Hviderusland EE; Korea MEPS; CEL, klasse 2 |
Tekniske detaljer
| Generel produktsikkerhedsforordning (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |



















