En hub, der klarer det hele
Lås op for nye muligheder med HP’s universelle USB-C-hub med flere porte, som nu understøtter alle USB-C[1]-kompatible pc’er. 7 porte, 1 strøm- og datagennemløbskabel og meget eksternt udstyr, så du kan spille præcis, som du vil. Den understøtter to 4K[2]-skærme via HDMI 2.0 og 1 DisplayPort™ 1.2. Hubben er alt, hvad du skal bruge, for at du kan forblive tilsluttet.
Porte & Grænseflader
| Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
| Værtsgrænseflade | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| DC-in-stik | Ingen |
Netværk
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Præstation
| Farvenavn | Black |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Produktfarve | Sort |
| Hub-grænseflader | DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Oprindelsesland | Kina, Thailand |
| Kapabilitet | Kompatibel med pc’er med tilgængelig USB Type-C-port integreret med USB-strømlevering og DisplayPort |
Strømstyring
| Strømforbrug (typisk) | 65 W |
| Trådløs opladning | Ingen |
Software
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | MacOS |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 – 90% |
Bæredygtighed
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Bæredygtige teknologier og materialer | Emballagen kan genanvendes |
Vægt & størrelser
| Bredde | 150 mm |
| Dybde | 55 mm |
| Højde | 21,5 mm |
| Vægt | 115 g |
Emballage indhold
| Garantibevis | Ja |
CO2-aftryk
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 10 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 6 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 0,2 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 3 |
| Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 0,6 |
Tekniske detaljer
| Kassens indhold | HP universel USB-C-multiporthub; Produktmeddelelse; Garanti |
| Generel produktsikkerhedsforordning (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Andre funktioner
| Kompatible operativsystemer | Windows 10; Windows 11; macOS; Chrome OS™ |
| Pallevægt (efter britisk standard) | 248,8 kg (548.5 Pund) |
| UNSPSC-kode | 43211609 |
| Specielle funktioner | 4K capability |



















