Præstation
| Produkttype | Headset |
| Headset type | Mono |
| LED-indikatorer | Call |
| Virtuel surround | Ingen |
| Pulsmåler | Ingen |
| Bevægelsessensor | Ingen |
| Benledningssensor | Ingen |
| Over the Air Updates (OTA) | Ingen |
| Tænd-/slukkontakt | Ingen |
| Optimeret til | Unified Communication |
| Phone Book adgangsprofil (PBAP) | Ingen |
| Antal enheder der er tilsluttet samtidigt (maks.) | 2 |
| Daisy kæde | Ingen |
| HD-stemme | Ja |
| Tilslut automatisk | Ingen |
| Trykaflastning i øret | Ingen |
| Husmateriale | Polykarbonat (PC), Acrylonitrilbutadienstyren |
| Renoveret | Ingen |
| Samlet kommunikation | Ingen |
| Kraftfuld bas | Ingen |
| Push-to-Talk (PTT) | Ingen |
| Fungerer med Amazon Alexa | Ingen |
| Stålhængsler | Ingen |
| Certificering | Avaya;Cisco;Microsoft Teams |
Porte & Grænseflader
| USB-tilslutning | Ja |
| USB-stik | USB Type-A |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-profiler | A2DP, SBC, HSP, HFP |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Frekvensområde (musiktilstand) | 20 – 20000 Hz |
| Frekvensområde (taletilstand) | 150 – 6800 Hz |
| Trådløs rækkevidde | 30 m |
Høretelefoner
| Maksimal indgangseffekt | 10 mW |
| Hovedtelefon frekvens | 150 – 6800 Hz |
| Hovedtelefon følsomhed | 93,6 dB |
| Driverenhed | 2,8 cm |
| Støjreduktion | Ingen |
| HearThrough | Ingen |
Mikrofon
| Mikrofon frekvens | 100 – 7000 Hz |
| Mikrofon sensitivitet | -17 dB |
| Mikrofonretningstype | Envejs |
| Mikrofon mute | Ingen |
Batteri
| Batteridrevet | Ja |
| Batteritype | Indbygget batteri |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 24 t |
| Genopladeligt batteri | Ja |
| Taletid | 16 t |
| Hurtig opladning | Ingen |
| Udskifteligt batteri | Ingen |
| Standby tid | 15 t |
Musikafspiller
| FM radio | Ingen |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | -10 – 50 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -5 – 45 °C |
Vægt & størrelser
| Bredde | 60,5 mm |
| Dybde | 157 mm |
| Højde | 150 mm |
| Vægt | 75 g |
Emballage indhold
| Opladningsstativ | Ingen |
| Opladningsetui | Ingen |
| Bæretaske | Ingen |
Tekniske detaljer
| Nem parring | Ingen |
| Multipoint tilslutning | Ingen |
Strømstyring
| Opladningsport til USB Type-C | Ingen |
Godkendelser
| Certificeret til Microsoft Teams | Ja |
Andre funktioner
| Automatisk justering af lydstyrken | Ingen |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ingen |
| Stemmestyring | Ingen |
| Dybde (efter britisk standard) | 15,7 cm (6.18″) |
| Højde (efter britisk standard) | 15 cm (5.9″) |
| Bredde (efter britisk standard) | 6,05 cm (2.38″) |
| Dybde (med stativ) | 185 mm |
| Højde (med stativ) | 212 mm |
| Bredde (med stativ) | 96 mm |
| Understøttede programmer | Jabra Direct;Jabra Xpress |
| Højttalertelefon | Ingen |
| Automatisk slukning | Ingen |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| Driftstemperatur (T-T) | 14 – 122 °F |
| Produktdimensioner (med stativ, efter britisk standard) | 96 x 184,9 x 211,8 mm (3.78 x 7.28 x 8.34″) |
| Beskyttelsespose | Ingen |
| Stemmestyring | Ingen |
| Digital signalbehandling (DSP) | Ingen |
| Emballageindhold | Headset;Link 390 Bluetooth adapter;Carry pouch;User documents;USB-C to USB-A cable;Charging stand (SKU dependent) |


