Funktioner
| SDD-kapacitet | 480 GB |
| SSD-formfaktor | 2.5″ |
| Grænseflade | Serial ATA III |
| Hukommelsestype | TLC |
| Komponent til | PC/Laptop |
| Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
| Læsehastighed | 500 MB/s |
| Skrivehastighed | 450 MB/s |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1000000 t |
| Beskyttelsesfunktioner | Stødresistent, Vibrationsikker |
| TBW bedømmelse | 160 |
Strømstyring
| Strømforbrug (skrive) | 1,535 W |
| Strømforbrug (maks.) | 0,642 W |
| Strømforbrug (gennemsnitlig) | 0,279 W |
| Strømforbrug (inaktiv) | 0,195 W |
Vægt & størrelser
| Bredde | 69,8 mm |
| Dybde | 100,1 mm |
| Højde | 7 mm |
| Vægt | 41 g |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 – 85 °C |
| Driftsvibrationer | 2,17 G |
| Ikke-drift vibration | 20 G |
Bæredygtighed
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Andre funktioner
| Produktfarve | Sort |
| Compliance-certifikater | Federal Communications Commission (FCC), cTUVus, EAC, VCCI, CE, RoHS |

