Display
| Skærm diagonal | 80 cm (31.5″) |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | Edge-Lit |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 400 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 320 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 3840 x 2160 |
| Understøttede videotilstande | 2160p |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Pixeltæthed | 140 ppi |
| Skærm diagonal (metrisk) | 80 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Standard for farveskala | DCI-P3 |
| Farveskala DCI-P3 | 95% |
Præstation
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Smart funktioner | Energibesparende |
| Operativsystem installeret | webOS |
Multimedie
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Indbygget kamera | Ja |
Design
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Hvid |
| Oplyst stand | Ingen |
| Farve | Hvid |
Porte & Grænseflader
| Indbygget USB-hub | Ja | |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 | |
| Antal USB type-C downstream-porte | 2 | |
| USB strømforsyning | Ja | |
| USB strømforsyning op til | 90 W | |
| HDMI | Ja | |
|









