Printhastighed
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 600 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 24 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 15,5 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 6 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 7 sek./side |
Kopiering
| Kopiering | Farvekopiering |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 22 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 11,5 Kopier pr minut |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 – 400% |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
Scanning
| Duplex scanning | Ja |
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 216 x 297 mm |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scanningsteknologi | Dual CIS |
| Scan til | Cloud, E-mail, FTP, USB |
| Duplex scanningshastighed (farve) | 23 sider pr. minut |
| Duplex scanningshastighed (sort) | 23 sider pr. minut |
| Input farvedybde | 48 Bit |
| Output farvedybde | 24 Bit |
Fax
| Fax | Farvefax |
| Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
| Fax transmission hastighed | 3 sek./side |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax-hukommelse | 250 Sider |
| Faxafsendelse | 100 Lokationer |
Funktioner
| Anbefalet arbejdscyklus | 250 – 1500 sider pr. måned |
| Maksimal driftscyklus | 30000 sider pr. måned |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Kapacitet for input & output
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 250 ark |
| Papirindgangstype | Kassette |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |




