Funktioner
| Duplex udskrivning | Ja |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Farve | Ja |
| Antal printpatroner | 5 |
Printhastighed
| Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 10 sider pr. minut |
| Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 15 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 8 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 10 sek./side |
| Udskrivning uden kant | Ja |
Kapacitet for input & output
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Papirhåndtering
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Fotopapir, Almindeligt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0…A9) | A4, A5 |
| ISO B-serie, størrelser (B0…B9) | B5 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Brev |
| Kuverter størrelser | 10, DL |
| Fotopapir størrelser | 10×15,13×18,13×13,20×25 |
Porte & Grænseflader
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| PictBridge | Ja |
Netværk
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Design
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
Strømstyring
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,2 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 – 60 Hz |
Systemkrav
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X |





