Funktioner
| NVMe version | 2.0 |
| Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
| SDD-kapacitet | 4 TB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Grænseflade | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Hukommelsestype | V-NAND TLC |
| Komponent til | PC/spilkonsol |
| Hardware kryptering | Ja |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Læsehastighed | 7450 MB/s |
| Skrivehastighed | 6900 MB/s |
| Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
| Understøttelse af TRIM | Ja |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1500000 t |
Strømstyring
| Driftsspænding | 3,3 V |
| Strømforbrug (maks.) | 7,8 W |
| Strømforbrug (gennemsnitlig) | 5,4 W |
Vægt & størrelser
| Bredde | 25 mm |
| Dybde | 80,2 mm |
| Højde | 8,88 mm |
| Vægt | 28 g |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 70 °C |
| Stød under drift | 1500 G |
Andre funktioner
| Garantiperiode | 5 År |















