Display
| Skærm diagonal | 3,81 cm (1.5″) |
| Skærmteknologi | AMOLED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super AMOLED |
| Pixeltæthed | 329 ppi |
| Altid-tændt skærm | Ja |
| Skærmtype | Digital |
| Skærmopløsning | 498 x 498 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
Processor
| Processorproducent | Qualcomm |
| Processorkerner | 5 |
Design
| Linse, materiale | Safir |
| Form | Rund |
| Markedspositionering | SmartWatch |
| Urkassens størrelse | 47 mm |
| Foreslået køn | Unisex |
| Spænde farve | Sølv |
| Urkassens farve | Sølv |
| Urkassens materiale | Titanium |
| Bånd, farve | Grå |
| Lukketype | Dobbelt spænde med rem |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP69K |
| Vandtæthed | 10 ATM |
Præstation
| Understøttede mobile operativsystemer | Android |
| RAM kapacitet | 2 MB |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Ingen |
Funktioner
| Pulsmåler | Ja |
| Hjertemåler sensortype | Optisk |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Understøttede lydformater | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Militærstandard | MIL-STD-810H |
Netværk
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Generering af mobilnetværk | 4G |
| Understøttelse af 3G-bånd | 2100,1900,850 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,600,2300,2500 MHz |
| SIM-korttype | eSIM |
| GPS (satellit) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
Porte & Grænseflader
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Bluetooth | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
Strømstyring
| Batteritype | Indbygget batteri |
Batteri
| Batterikapacitet | 800 mAh |
Vægt & størrelser
| Bredde | 47,4 mm |
| Dybde | 47,1 mm |
| Tykkelse | 1,07 cm |
| Vægt | 61,5 g |





