Display
| Skærm diagonal | 3,3 cm (1.3″) |
| Skærmteknologi | AMOLED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super AMOLED |
| Pixeltæthed | 327 ppi |
| Altid-tændt skærm | Ja |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmtype | Digital |
| Skærmopløsning | 438 x 438 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
Processor
| Processorproducent | Qualcomm |
| Processorkerner | 10 |
Design
| Linse, materiale | Safir |
| Form | Rund |
| Markedspositionering | SmartWatch |
| Urkassens størrelse | 40 mm |
| Spænde farve | Grafit |
| Urkassens farve | Grafit |
| Urkassens materiale | Aluminium |
| Bånd, farve | Grafit |
| Lukketype | Enkelt spænde stroppespænde |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Vandtæthed | 5 ATM |
Præstation
| Understøttede mobile operativsystemer | Android |
| RAM kapacitet | 2 MB |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Ingen |
Funktioner
| Pulsmåler | Ja |
| Hjertemåler sensortype | Optisk |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Understøttede lydformater | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Militærstandard | MIL-STD-810H |
Netværk
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| GPS (satellit) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Porte & Grænseflader
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
Strømstyring
| Batteritype | Indbygget batteri |
| Trådløs opladning | Ja |
Batteri
| Batterikapacitet | 390 mAh |
Vægt & størrelser
| Bredde | 42,7 mm |
| Dybde | 40,4 mm |
| Tykkelse | 8,6 mm |
| Vægt | 31,5 g |






