Funktioner
| SDD-kapacitet | 4 TB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Grænseflade | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Komponent til | PC/spilkonsol |
| Hardware kryptering | Ingen |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Læsehastighed | 7000 MB/s |
| Skrivehastighed | 6400 MB/s |
| Tilfældig læsning (4KB) | 925000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 950000 IOPS |
| PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1000000 t |
| TBW bedømmelse | 1400 |
Vægt & størrelser
| Bredde | 22 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Højde | 9,8 mm |
| Vægt | 38,5 g |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -45 – 95 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 – 98% |
Andre funktioner
| Produktfarve | Sort |
| Husmateriale | Plast |
| Kompatible produkter | PlayStation 5 |

