Display
| Skærm diagonal | 61 cm (24″) |
| Skærmteknologi | LCD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| LED-baggrundsbelysning type | Edge-LED |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| HD-type | Fuld HD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Oprindelig opdateringshastighed | 120 Hz |
| Responstid | 8 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Aktiv skærmområde (B x H) | 527,04 x 296,46 mm |
| Antirefleksskærm | Ja |
| NTSC-dækning (typisk) | 72% |
Kamera
| Indbygget kamera | Ja |
| Megapixel | 5 MP |
Lyd
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
Design
| Produktfarve | Sort |
| Skærm form | Flad |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,74 cm |
| Facet bredde (side) | 5,8 mm |
| Facet bredde (øverste) | 1,63 cm |
| Højdejustering | Ja |
| Højdejustering | 13 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 – 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -173 – 173° |
| Hældningsvinkelområde | -5 – 21° |
Porte & Grænseflader
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| DVI-port | Ingen |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| USB version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-stik type | USB Type-A, USB Type-B |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| USB-port | Ja |
Computersystem
| Computersystem | Ingen |
Præstation
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
Strømstyring
| Strømforbrug (typisk) | 13,8 W |
| Strømforbrug (maks.) | 74 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14 kWh |
| Strømforsyningstype | Intern |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 – 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 – 90% |
Vægt & størrelser
| Skærmbredde | 538,6 mm |
| Skærm, dybde | 61,4 mm |
| Skærm, højde | 330,2 mm |
| Skærm, vægt | 3,05 kg |
| Base bredde | 25,7 cm |
| Basishøjde | 19,6 cm |
| Basisvægt | 1,5 kg |
| Bredde (med stativ) | 538,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 211,5 mm |
| Højde (med stativ) | 497,7 mm |
| Vægt (med stativ) | 4,55 kg |
Emballage indhold
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | DisplayPort |
Bæredygtighed
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Netværk
| Ethernet LAN | Ingen |
| Wi-Fi | Ingen |
Tekniske detaljer
| Compliance-certifikater | RoHS |
CO2-aftryk
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 160 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 75,84 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 13,44 |
| Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 64 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 6,72 |
| PAIA-version | GaBi version 2, 2026 |





