Display
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Skærmteknologi | LCD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| LED-baggrundsbelysning type | Edge-LED |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 350 cd/m² |
| HD-type | Quad HD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Oprindelig opdateringshastighed | 100 Hz |
| Responstid | 8 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Aktiv skærmområde (B x H) | 596,74 x 335,66 mm |
| Antirefleksskærm | Ja |
Kamera
| Indbygget kamera | Ja |
| Megapixel | 4 MP |
Lyd
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Design
| Produktfarve | Sort |
| Skærm form | Flad |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,7 cm |
| Facet bredde (side) | 7,8 mm |
| Facet bredde (øverste) | 7,8 mm |
| Monteringstype | Skrivebord |
| Højdejustering | Ja |
| Højdejustering | 15 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 – 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 – 45° |
| Hældningsvinkelområde | -5 – 21° |
Porte & Grænseflader
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| DVI-port | Ingen |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
| USB-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 90 W |
| USB-opladningsport | Ja |
Computersystem
| Computersystem | Ingen |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
Præstation
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
Strømstyring
| Strømforbrug (typisk) | 20,9 W |
| Strømforbrug (maks.) | 205 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 21 kWh |
| Strømforsyningstype | Intern |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 – 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 – 90% |
Vægt & størrelser
| Skærmbredde | 612,3 mm |
| Skærm, dybde | 60,1 mm |
| Skærm, højde | 392,6 mm |
| Skærm, vægt | 5,16 kg |
| Bredde (med stativ) | 612,3 mm |
| Dybde (med stativ) | 192,3 mm |
| Højde (med stativ) | 567,8 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,74 kg |
Emballage indhold
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B, USB Type-C til USB Type-C |
Bæredygtighed
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Netværk
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | Ingen |
Tekniske detaljer
| Compliance-certifikater | RoHS |
CO2-aftryk
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 236 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 99,83 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 19,82 |
| Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 96,05 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 20,06 |
| PAIA-version | GaBi version 2, 2026 |













