Display
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8″) |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | Kant LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 300 cd/m² |
| Responstid | 8 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Understøttede videotilstande | 1080p, 720p, 576p, 480p |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Responstid (hurtig) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeltæthed | 93 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Synlig størrelse, diagonal | 60,5 cm |
| Digital horisontal frekvens | 30 – 135 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 – 120 Hz |
| Overfladehårdhed | 3H |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
Præstation
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
Design
| Markedspositionering | Forbruger |
| Produktfarve | Grå |
Porte & Grænseflader
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Antal DisplayPort-udgange | 1 |
| DisplayPort ud-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
Netværk
| Ethernet LAN | Ja |
Ergonomisk
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 – 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 – 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 – 21° |
Strømstyring
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 13,8 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (maks.) | 215 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Indgangsstrøm | 2.25 A |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 – 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 – 90% |
| Driftshøjde | 0 – 5000 m |
| Ikke-drift højde | 5000 – 12192 m |
Vægt & størrelser
| Bredde (med stativ) | 538,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 181,8 mm |
| Højde (med stativ) | 496,5 mm |
| Vægt (med stativ) | 4,95 kg |
| Bredde (uden stativ) | 538,6 mm |
| Dybde (uden stativ) | 50 mm |
| Højde (uden stativ) | 314,2 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,45 kg |
| Facet bredde (side) | 5,8 mm |
| Facet bredde (øverste) | 5,8 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,2 cm |
Emballage indhold
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Strøm, USB Type-C til USB Type-C |
Bæredygtighed
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate + |
| Indeholder ikke | PVC/BFR, Arsen, Kviksølv |
CO2-aftryk
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 161 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 77,92 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 13,85 |
| Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 63,11 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 5,96 |
| PAIA-version | GaBi version 2, 2026 |
Andre funktioner
| Emballageindhold | USB Type-C to Type-C 5Gbps 100 W cable – 1.80 m |
| Compliance-certifikater | RoHS |



















