GØR DET HELE LIDT SJOVERE
Opnå helt nye muligheder med OMEN by HP 27″ QHD 165 Hz-gamingskærm. Hurtig ydeevne og levende farver lader dig totalt omsluttet af de spil, du foretrækker allermest, samtidig med at funktionerne og det elegante design føles godt og ser godt ud på dit skrivebord.
Display
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| HD-type | Quad HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | Kant LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Responstid | 1 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Skærmoverflade | Mat |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Pixeltæthed | 109 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 30 – 255 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 60 – 165 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Digital horisontal frekvens | 30 – 255 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 60 – 165 Hz |
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Tågehastighed | 25% |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | sRGB, DCI-P3 |
| Farveområde | 99% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Farveskala DCI-P3 | 95% |
Præstation
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| HP segment | Hjem |
Multimedie
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
Design
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Frontkantfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sort |
Porte & Grænseflader
| Indbygget USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
Ergonomisk
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ingen |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 10 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 – 90° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 – 20° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
Strømstyring
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 63 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 65 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 80 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 – 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 – 80% |
Vægt & størrelser
| Bredde (med stativ) | 613,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 223,3 mm |
| Højde (med stativ) | 523,7 mm |
| Vægt (med stativ) | 7,41 kg |
| Bredde (uden stativ) | 613,6 mm |
| Dybde (uden stativ) | 52,2 mm |
| Højde (uden stativ) | 364,3 mm |
Emballage indhold
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | DisplayPort, Vekselstrøm |
| Hurtig start guide | Ja |
| Medfølgende software | OMEN Gaming Hub |
Andre funktioner
| Oprindelsesland | Kina |
| UNSPSC-kode | 43211902 |
| Emballageindhold | Monitor; DisplayPort™ cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Vægt | 7,41 kg |
| Højde | 364,3 mm |
| Bredde | 613,6 mm |
| Dybde | 52,2 mm |
| Compliance-certifikater | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Medfølgende AC-adaptertype | 197029616654 |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Certifikace Microsoft WHQL; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; OEEZ; ISC; California Energy Commission (CEC); Aplikace WW; ICE; Certifikáty pro Ukrajinu; Certifikace TÜV Flicker Free; UAE Safety; UAE RoHS; South Africa Safety; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11 og Windows 10) |
Tekniske detaljer
| Generel produktsikkerhedsforordning (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |



















