Display
| Skærm diagonal | 81,3 cm (32″) |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| HD-type | Quad HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Paneltype | VA |
| Type af baggrundslys | LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 1 ms |
| Skærm form | Kurvet |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 1000R |
| Kontrastforhold (typisk) | 2500:1 |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega DCR |
| Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Synlig størrelse, horisontal | 69,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 39,2 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 80 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Præstation
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Spiltilstand | Ingen |
Multimedie
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget mikrofon | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
Design
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
Porte & Grænseflader
| Indbygget USB-hub | Ingen |
| DVI-port | Ingen |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Indbygget KVM switch | Ingen |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
Netværk
| Wi-Fi | Ingen |
| Bluetooth | Ingen |
| Ethernet LAN | Ingen |
Ergonomisk
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 75 x 75 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Højdejustering | Ingen |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -2 – 18° |
| Billede-i-billede | Ingen |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
Strømstyring
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 33 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 64 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 33,2 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 59 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Strømforsyningstype | Ekstern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 10 – 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 80% |
Vægt & størrelser
| Bredde (med stativ) | 710,1 mm |
| Dybde (med stativ) | 272,6 mm |
| Højde (med stativ) | 533,6 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,2 kg |
| Bredde (uden stativ) | 710,1 mm |
| Dybde (uden stativ) | 135,9 mm |
| Højde (uden stativ) | 439,4 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,8 kg |
Emballage indhold
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI |
| Strømkabellængde | 1,5 m |
Andre funktioner
| TV Plus | Ingen |
| Understøttelse af SmartThings-apps | Ingen |
| Virker sammen med Samsung Bixby | Ingen |
| Understøttelse af Wireless Dex | Ingen |
| Tryk visning | Ingen |
| System for digitalt signalformat | Ikke understøttet |
| Volumenkontrol | Ingen |
| Garantiperiode | 2 År |
















